#2368152 NUNC 免疫分析96U透明盤-Not-Treated
使用Thermo Scientific™Nunc™96孔PS U底部孔盤提高樣品混合,洗滌和回收的效率。 透明和U形孔非常適合基礎溶液的測定(例如凝集測定)和常見的系列稀釋液,可進行乾淨且輕鬆的移液。提供多種選擇,包括表面,無菌性,密封性和包裝尺寸。
產品規格:
材質:Polystrene (PS)
表面處理:Not-Treated
體積:400µL
Working:50-250µL
無蓋,無滅菌,U底
包裝:10s/pkg, 18pkgs/ case
產品特色:
Black polystyrene
Choice of four surfaces for optimal binding
Alphanumerically labeled rows and columns
表面處裡:
使用Nunc黑色或白孔板可改善背景,自發螢光和干擾
建議使用黑色孔板進行螢光檢測。 具有最小的背向散射光和背景螢光
建議使用白色孔板進行冷光測量。 具有最大的反射和最小的自發光
體積範圍:50至250μL/well
可定制條碼
其他產品選擇:
| 品號 | 品名 | 包裝規格 |
| 442404 | 96F MaxiSorp ELISA 透明盤 | 5盤/包, 60盤/箱 |
| 439454 | 96F MaxiSorp ELISA 透明盤(含報告) | 5盤/包, 60盤/箱 |
| 436110 | 96F MaxiSorp ELISA 白盤 | 10盤/包, 80盤/箱 |
| 437111 | 96F MaxiSorp ELISA 黑盤 | 10盤/包, 80盤/箱 |
| 269620 | 96F Not-treated ELISA 透明盤 | 5盤/包, 60盤/箱 |
| 236108 | 96F Not-treated ELISA 白盤 | 10盤/包, 180盤/箱 |
| 237108 | 96F Not-treated ELISA 黑盤 | 10盤/包, 180盤/箱 |
| 268152 | 96U Not-treated ELISA 透明盤 | 10盤/包, 180盤/箱 |
| 8404 | 96F UV盤 | 10盤/包, 40盤/箱 |
| 430341 | 96C MaxiSorp ELISA 透明盤(含報告) | 5盤/包, 60盤/箱 |
| 436014 | 96F Streptavidin ELISA 透明盤 | 1盤/包, 15盤/箱 |
| 467320 | 96F Medisorp ELISA 透明盤 | 5盤/包, 60盤/箱 |
| 467340 | 96F MultiSorp ELISA 透明盤 | 5盤/包, 60盤/箱 |
| 468667 | F8 MaxiSorp ELISA 透明盤(Strip, 標準盤, 含框 ) | 10盤/包, 60盤/箱 |
| 469949 | F8 MaxiSorp ELISA 透明盤(Strip ) | 160條/包, 640條/箱 |
| 445101 | C8 MaxiSorp ELISA 透明盤(Strip, 標準盤, 含框 ) | 10盤/包, 60盤/箱 |
| 446469 | C8 MaxiSorp ELISA 透明盤(Strip, LockWell, 含框 ) | 10盤/包, 60盤/箱 |
| 473768 | C8 MaxiSorp ELISA 透明盤(Strip, BreakApart, 含框 ) | 10盤/包, 60盤/箱 |
| 467466 | F16 MaxiSorp ELISA 透明盤(Strip, 標準盤, 含框 ) | 10盤/包, 60盤/箱 |
| 469914 | F16 MaxiSorp ELISA 透明盤(Strip ) | 80條/包, 320條/箱 |
| 464718 | 384F MaxiSorp ELISA 透明盤 | 10盤/包, 30盤/箱 |
| 460372 | 384F MaxiSorp ELISA 白盤 | 10盤/包, 30盤/箱 |
| 460518 | 384F MaxiSorp ELISA 黑盤 | 10盤/包, 30盤/箱 |
| 460348 | ELISA Strip Frame 框架 | 5個/包, 60個/箱 |
| 263339 | 96 MicroWell Plates 蓋-透明 | 5個/包, 100個/箱 |

