#CL-P006,6孔細胞培養盤(PS,,Non-Treated,無菌)
100's/case. Individual pack
無菌等級SAL=10-6。
設計用於防止蒸發和交叉污染,並透過每孔上方的蓋子定位和環來防止蒸發和交叉污染。
條紋設計,戴手套即可輕鬆抓握。
平底獨立包裝設計,易於堆疊。
升高的井緣可降低交叉污染的風險。
清晰的字母數字編號,易於區分、記錄

Designed to prevent evaporation and cross-contamination with one-way lid orientation and rings in lid over well.

Flat bottom and individual packing design, easy to stack.

Stiped design, easy to grab with gloves.

Raised well rims to lower rims of cross contamination.
| 品號 | 品名 | 孔數 | 規格 | 培養面積/孔 (cm2) | 建議 工作體積/孔(mL) |
包裝 |
| CL-P006 | 6孔細胞培養盤(PS,,Non-Treated,無菌) | 6 | 平底 | 10.15 | 1.9~2.9 | Individual pack, 100 pcs/case |
| CL-P012 | 12孔 細胞培養盤(PS,,Non Treated,無菌) | 12 | 平底 | 3.51 | 0.69~1.1 | Individual pack, 100 pcs/case |
| CL-P024 | 24孔 細胞培養盤(PS,,Non Treated,無菌) | 24 | 平底 | 1.92 | 0.37~0.56 | Individual pack, 100 pcs/case |
| CL-P048 | 48孔 細胞培養盤(PS,,Non Treated,無菌) | 48 | 平底 | 1.11 | 0.25~0.38 | Individual pack, 100 pcs/case |
| CL-P096 | 96孔 細胞培養盤(PS,,Non Treated,無菌) | 96 | 平底 | 0.31 | 0.077~0.21 | Individual pack, 100 pcs/case |
| CL-P096U | 96孔 細胞培養盤U底(PS,,Non Treated,無菌) | 96 | U底 | 0.31 | 0.077~0.21 | Individual pack, 100 pcs/case |





